| ANNEE DE MAJ | 2018 | DEP DIR | 02 0 | COM | 312 LA FLAMENGRIE | | TRES | 067 | RELEVE DE PROPRIETE | | NUMERO COMMUNAL | M00078 |
| Propriétaire | MBKVR9 | MACAREZ/GERARD | |
| 2 RUE DE LA HAIE MAUBECQUE 02260 LA FLAMENGRIE | |
| |
| PROPRIETES BATIES |
| DESIGNATION DES PROPRIETES | IDENTIFICATION DU LOCAL | EVALUATION DU LOCAL |
| AN | SEC | N°PLAN | C PART | N° VOIRIE | ADRESSE | CODE RIVOLI | BAT | ENT | NIV | N°PORTE | N°INVAR | S TAR | M EVAL | AF | NAT LOC | CAT | RC COM IMPOSABLE | COLL | NAT EXO | AN RET | AN DEB | FRACTION RC EXO | % EXO | TX OM | COEF | RC TEOM |
| | R EXO | 0 | EUR | | R EXO | 0 | EUR | | | | |
| REV IMPOSABLE COM | 0 | EUR | COM | | DEP | | | |
| | R IMP | 0 | EUR | | R IMP | 0 | EUR | | | | |
| PROPRIETES NON BATIES |
| DESIGNATION DES PROPRIETES | EVALUATION | LIVRE FONCIER |
| AN | SECTION | N°PLAN | N°VOIRIE | ADRESSE | CODE RIVOLI | N°PARC PRIM | FP/DP | S TAR | SUF | GR/SS GR | CL | NAT CULT | CONTENANCE HA A CA | REVENU CADASTRAL | COLL | NAT EXO | AN RET | FRACTION RC EXO | %EXO | TC | Feuillet |
| 84 | AI | 73 | | LE CHAPEAU ROUGE | B016 | | 1 | 312A | | PA | 02 | | 3 55 91 | 480,07 | A | TA | | 480,07 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | C | TA | | 96,01 | 20 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | GC | TA | | 96,01 | 20 | | |
| 00 | AI | 75 | | LE CHAPEAU ROUGE | B016 | | 1 | 312A | | PA | 02 | | 45 11 | 60,85 | A | TA | | 60,85 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | C | TA | | 12,17 | 20 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | GC | TA | | 12,17 | 20 | | |
| 00 | AI | 83 | | LE CHAPEAU ROUGE | B016 | | 1 | | | | | | 1 46 31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 312A | A | PA | 01 | | 1 46 24 | 239,26 | A | TA | | 239,26 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | C | TA | | 47,85 | 20 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | GC | TA | | 47,85 | 20 | | |
| | | | | | | | | 312A | Z | S | | | 7 | 0 | | | | | | | |
| 00 | AI | 85 | | LE CHAPEAU ROUGE | B016 | | 1 | | | | | | 1 24 46 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 312A | A | PA | 01 | | 1 24 41 | 203,53 | A | TA | | 203,53 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | C | TA | | 40,71 | 20 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | GC | TA | | 40,71 | 20 | | |
| | | | | | | | | 312A | Z | S | | | 5 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | R EXO | 197 | EUR | | R EXO | 984 | EUR | | | | | |
| | HA A CA | REV IMPOSABLE | 984 | EUR | COM | | TAXE AD | | | | |
| CONT | 6 71 79 | | | | | R IMP | 787 | EUR | | R IMP | 0 | EUR | | | | | | MAJ TC | 0 | EUR |
Source : Direction Générale des Finances Publiques page : 1