212068 - SASU CHAGOT COUVERTURE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 212068 |
Nom | CHAGOT COUVERTURE SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Soissons |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe BONDUELLE |
Liquidateur | SELARL EVOLUTIONMaître Guillaume RANDOUX2 Place des Campions02100 SAINT-QUENTIN |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Guillaume RANDOUX |
Commissaire de justice | SELARL BRUCE ROELENS |
Numéro Greffe | 2019/24 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 04 juillet 2019 |
Publication BODACC | 16 juillet 2019 |
Publication salariale | 14 décembre 2021 |
Date de Jugement de Clôture | 14 mars 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 septembre 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 novembre 2019 |
Limite de revendication | 16 octobre 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 16 janvier 2020 |
Société
Nom | CHAGOT COUVERTURE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 19 Rue Abélard |
Code Postal | 02200 |
Ville | SOISSONS |
Numéro SIRET | 849807227 |
Activité | Travaux de couverture par éléments et charpentes en bois, l'étanchéité, la zinguerie et l'isolation thermique |
Enseigne | CHAGOT COUVERTURE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
