213729 - SAS MIB ENERGIES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 213729 |
Nom | MIB ENERGIES SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'Amiens |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe RUIN |
Liquidateur | SELARL EVOLUTIONMaître Guillaume RANDOUX34 Rue Lamartine80000 AMIENS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Aurore BOUSSEMART |
Commissaire de justice | SCP DELOBEAU FREDERIC |
Numéro Greffe | 2024RJ111 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 26 avril 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 21 juin 2024 |
Publication BODACC | 12 mai 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 28 mars 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 12 juillet 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 12 septembre 2024 |
Limite de revendication | 12 août 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 novembre 2024 |
Société
Nom | MIB ENERGIES |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 40 Rue Jean-Jacques Mention |
Code Postal | 80080 |
Ville | AMIENS |
Numéro SIRET | 912405040 |
Activité | L'achat, la vente, le négoce, l'installation, la maintenance et l'entretien des pompes à chaleur et des panneaux photovoltaïques, la vente et l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
