4546 - SAS ALWAYS BLUE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4546 |
Nom | ALWAYS BLUE SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'Amiens |
Juge-Commissaire | Madame Françoise GAUDEFROY |
Liquidateur Judiciaire | SELARL EVOLUTIONMaître Guillaume RANDOUX34 Rue Lamartine80000 AMIENS |
Collaborateur en charge du dossier | Jérôme GARNIER |
Commissaire de justice | Maître Frédéric DELOBEAU |
Numéro Greffe | 2024RJ251 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire Simplifiée |
Date d'ouverture | 12 septembre 2024 |
Publication BODACC | 27 septembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 27 novembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 27 janvier 2025 |
Limite de revendication | 27 décembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 27 mars 2025 |
Société
Nom | ALWAYS BLUE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 148, rue Jeanne d'Arc |
Code Postal | 80000 |
Ville | AMIENS |
Numéro SIRET | 841034630 |
Activité | Le conseil et l'assistance opérationnelle au développement des entreprises, en particulier des start-up, ainsi que des organismes publics et des associations |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
