4554 - SAS BDT INVEST
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4554 |
Nom | BDT INVEST SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'Amiens |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe DUFOSSE |
Liquidateur Judiciaire | SELARL EVOLUTIONMaître Guillaume RANDOUX34 Rue Lamartine80000 AMIENS |
Collaborateur en charge du dossier | Stéphanie SIFFRITT |
Commissaire de justice | SCP KETELS HAUDIQUET BADEROT |
Numéro Greffe | 2024RJ282 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire Simplifiée |
Date d'ouverture | 26 septembre 2024 |
Publication BODACC | 04 octobre 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 14 mars 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 décembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 février 2025 |
Limite de revendication | 06 janvier 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 04 avril 2025 |
Société
Nom | BDT INVEST |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 17 rue de la Libération |
Code Postal | 80240 |
Ville | ROISEL |
Numéro SIRET | 914619804 |
Activité | La prise d'intérêt, de participation ou de contrôle par tous moyens dans toutes sociétés civiles, commerciales ou agricoles constituées ou à constituer, l'acquisition, l'administration et l'exploitation, par location ou autrement, de tous biens et droits de nature immobilière ou mobilière. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
